| STT | VẬT TƯ | ĐVT | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN |
| 1 | Ống đồng và bảo ôn | ||||
| 1.1 | Ống đồng toàn phát 10x16 dày 8.1 kèm bảo ôn | m | 250,000 | ||
| 1.2 | Ống đồng toàn phát 10x19 dày 8.1 kèm bảo ôn | m | 280,000 | ||
| 2 | Dây điện | ||||
| 2.1 | Dây điện Trần Phú 1x1.5 | m | 8,000 | ||
| 2.2 | Dây điện Trần Phú 2x1.5 | m | 15,000 | ||
| 2.3 | Dây điện Trần Phú 2x2.5 | m | 20,000 | ||
| 2.4 | Dây điện Trần Phú 2x4 | m | 35,000 | ||
| 2.5 | Dây nguồn 3 pha 3x4+1x2.5 cadisun | m | 50,000 | ||
| 3 | Ống nước và bảo ôn ống nước | ||||
| 3.1 | Ống nước cứng D21 | m | 25,000 | ||
| 3.2 | Ống nước mềm | m | 15,000 | ||
| 3.3 | Bảo ôn ống nước 19 dày 10 | m | 25,000 | ||
| 4 | Giá đỡ cục nóng | ||||
| 4.1 | Giá đỡ máy 9000-12000 BTU | Bộ | 100,000 | ||
| 4.2 | Giá đỡ máy 18000-24000 BTU | Bộ | 150,000 | ||
| 4.3 | Giá đỡ máy 30000-50000 BTU | Bộ | 250,000 | ||
| 5 | Chi phí nhân công lắp đặt | ||||
| 5.1 | Nhân công lắp máy 12000-24000 BTU | Máy | 550,000 | ||
| 5.2 | Nhân công lắp máy 28000 - 48000BTU | Máy | 750,000 | ||
| 5.3 | Nhân công đục tường đi ống đồng | m | 60,000 | ||
| 5.4 | Nhân công đục tường đi ống nước | m | 60,000 | ||
| 6 | Vật tư kèm theo | ||||
| 6.1 | Atomat LG 25A/3 pha | Chiếc | 450,000 | ||
| 6.2 | Atomat LG 30A/1 pha | Chiếc | 250,000 | ||
| 6.3 | Ti treo dàn lạnh 1 bộ | Bộ | 150,000 | ||
| 6.4 | Mối hàn nối ống | Mối | 50,000 | ||
| 6.5 | Vật tư phụ (ốc vít, nở, bulong, băng dính,...) | Bộ | 250,000 | ||
| 6.6 | Hút chân không và thử kín | Lần | 50,000 | ||
Ghi chú:
- Giá trên chưa bao gồm 10%VAT
- Giá nhân công lắp đặt áp dụng tại vị trí đơn giản không sử dụng thang dây, dàn giáo,...